Execuție bugetară -2024
Nr. | Data | Denumire document | Deschide |
---|---|---|---|
1 | 24/07/2024 | Situație financiară Trimestrul II | Deschide |
2 | 17/07/2024 | Indicatori trimestrul II | Deschide |
3 | 11/04/2024 | Indicatori trimestrul I - 2024 | Deschide |
4 | 31/03/2024 | Situație financiara la 31.03.2024 | Deschide |
Execuție bugetară -2023
Nr. | Data | Denumire document | Deschide |
---|---|---|---|
1 | 30/12/2023 | Situație financiară Trimestrul IV - 2023 | Deschide |
2 | 16/10/2023 | Indicatori de sinteză trim III - 2023 | Deschide |
3 | 30/06/2023 | Situație financiară Trimestrul II - 2023 | Deschide |
4 | 03/03/2023 | Situație financiară Trimestrul I - 2023 | Deschide |
Execuție bugetară -2022
Nr. | Data | Denumire document | Deschide |
---|---|---|---|
1 | 30/12/2022 | Situație financiară Trimestrul IV - 2022 | Deschide |
2 | 30/06/2022 | Situație financiară Trimestrul III - 2022 | Deschide |
3 | 30/06/2022 | Situație financiară Trimestrul lI - 2022 | Deschide |
4 | 30/03/2022 | Situație financiară Trimestrul l - 2022 | Deschide |
Execuție bugetară -2021
Nr. | Data | Denumire document | Deschide |
---|---|---|---|
1 | 30/12/2021 | Situație financiară Trimestrul IV - 2021 | Deschide |
2 | 30/09/2021 | Situație financiară Trimestrul III - 2021 | Deschide |
3 | 30/06/2021 | Situație financiară Trimestrul II - 2021 | Deschide |
4 | 30/03/2021 | Situație financiară Trimestrul I - 2021 | Deschide |
Execuție bugetară -2020
Nr. | Data | Denumire document | Deschide |
---|---|---|---|
1 | 30/12/2020 | Situație financiară Trimestrul IV - 2020 | Deschide |
2 | 30/09/2020 | Situație financiară Trimestrul III - 2020 | Deschide |
3 | 30/06/2020 | Situație financiară Trimestrul II - 2020 | Deschide |
4 | 30/03/2020 | Situație financiară Trimestrul I - 2020 | Deschide |
Execuție bugetară -2019
Nr. | Data | Denumire document | Deschide |
---|---|---|---|
1 | 30/12/2019 | Situație financiară Trimestrul IV - 2019 | Deschide |
2 | 30/09/2019 | Situație financiară Trimestrul III - 2019 | Deschide |
3 | 30/06/2019 | Situație financiară Trimestrul II - 2019 | Deschide |
4 | 30/03/2019 | Situație financiară Trimestrul I - 2019 | Deschide |
Execuție bugetară -2018
Nr. | Data | Denumire document | Deschide |
---|---|---|---|
1 | 30/12/2018 | Situație financiară Trimestrul IV -2018 | Deschide |
2 | 30/09/2018 | Situație financiară Trimestrul III -2018 | Deschide |
3 | 30/06/2018 | Situație financiară Trimestrul II -2018 | Deschide |
4 | 30/03/2018 | Situație financiară Trimestrul I -2018 | Deschide |
Execuție bugetară -2017
Nr. | Data | Denumire document | Deschide |
---|---|---|---|
1 | 30/12/2017 | Situație financiară Trimestrul IV - 2017 | Deschide |
2 | 30/09/2017 | Situație financiară Trimestrul III - 2017 | Deschide |
3 | 30/06/2017 | Situație financiară Trimestrul II - 2017 | Deschide |
4 | 30/03/2017 | Situație financiară Trimestrul I - 2017 | Deschide |
Execuție bugetară -2016
Nr. | Data | Denumire document | Deschide |
---|---|---|---|
1 | 30/12/2016 | Situație financiară Trimestrul IV -2016 | Deschide |
2 | 30/06/2016 | Situație financiară Timestrul III - 2016 | Deschide |
3 | 30/06/2016 | Situație financiară Timestrul II - 2016 | Deschide |
4 | 03/03/2016 | Situație financiară Trimestrul I - 2016 | Deschide |
Execuție bugetară -2015
Nr. | Data | Denumire document | Deschide |
---|---|---|---|
1 | 30/12/2015 | Situație financiară Trimestrul IV - 2015 | Deschide |
2 | 30/09/2015 | Situație financiară Trimestrul III - 2015 | Deschide |
3 | 30/06/2015 | Situație financiară Trimestrul II - 2015 | Deschide |
4 | 30/03/2015 | Situație financiară Trimestrul I - 2015 | Deschide |
Execuție bugetară -2014
Nr. | Data | Denumire document | Deschide |
---|---|---|---|
1 | 30/12/2014 | Situație financiară Trimestrul IV - 2014 | Deschide |
2 | 30/09/2014 | Situație financiară Trimestrul III - 2014 | Deschide |
3 | 30/06/2014 | Situație financiară Trimestrul II - 2014 | Deschide |
4 | 30/03/2014 | Situație financiară Trimestrul I - 2014 | Deschide |
Execuție bugetară -2013
Nr. | Data | Denumire document | Deschide |
---|---|---|---|
1 | 30/12/2013 | Situație financiară Trimestrul IV - 2013 | Deschide |
2 | 30/09/2013 | Situație financiară Trimestrul III - 2013 | Deschide |
3 | 30/06/2013 | Situație financiară Trimestrul II - 2013 | Deschide |
4 | 31/03/2013 | Situație financiară Trimestrul I - 2013 | Deschide |
Execuție bugetară -2012
Nr. | Data | Denumire document | Deschide |
---|---|---|---|
1 | 30/09/2012 | Situație financiară Trimestrul III - 2012 | Deschide |
2 | 30/06/2012 | Situație financiară Trimestrul II - 2012 | Deschide |
3 | 31/03/2012 | Situație financiară Trimestrul I - 2012 | Deschide |